PUMPA blue line PXSM 3xx 5" ponorné čerpadlo
Kód: 3483/PXS 3483/PXS2 3483/PXS3 AQC0001785 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Použití čerpadla PUMPA blue line PXSM 3xx 5"
- Čerpání čisté vody ze studní a nádrží
- Čerpání čisté vody z IBC kontejnerů
- Čerpadlo může být použito jak samostatně, tak i s tlakovou nádobou jako domácí vodárna
Charakteristické konstrukční znaky
- Převinutelný motor
- Vybaven spínací skříní a plovákovým spínačem (F)
Balení obsahuje
- ponorné čerpadlo
- 20 m kabel
- spínací skříň
- plovákový spínač
Technické parametry
| Model | blue line PXSM304F |
blue line PXSM305F |
blue line PXSM306F |
blue line PXSM307F |
| Maximální průtok (m3/hod) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maximální výtlak (m) | 45 | 56 | 67 | 84 |
| Průměr čerpadla | 5" | 5" | 5" | 5" |
| Napětí/frekvence (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Jmenovitý výkon motoru (W) | 600 | 750 | 900 | 1100 |
| Připojení | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
| Maximální hloubka ponoru (m) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximální teplota kapaliny (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Obsah písku (%) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Délka kabelu (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Třída izolace | B | B | B | B |
| Stupeň krytí | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP |
| Hmotnost (kg) | 18,1 | 20 | 22,5 | 25,5 |
| Rozměr/délka čerpadla (mm) | 943 | 968 | 1023 | 1043 |
| Atest na pitnou vodu | ne | |||
| Plovák | ano | |||
| Automatická tepelná ochrana | ano | |||
| Ochrana proti chodu nasucho | ne | |||
| Vlastní vypínač | ano | |||
| Regulace otáček | ne | |||
| Kondenzátor | externí | |||
| Oběžné kolo materiál | noryl | |||
| Konstrukce | odstředivá | |||
| Zpětná klapka | ano | |||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ponorná čerpadla |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Dle použití: | Ponorná čerpadla |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
