Porovnání výkonu parních čističů 2019
Porovnání parních čističů v roce 2019.
| Název | LUX | ZEPTER | KÄRCHER | POLTI | HOME STEAMER | INOVATION | PROFI 2500 |
| Teplota páry - °C | 135°C | 148°C | 120°C | 130°C | 178°C | 175°C | 178°C |
| Tlak páry - bar | 3,6 bar | 4,5 bar | 4 bar | 5 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Destilovaná voda | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Voda z vodovodu | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Ovládání v rukojeti | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO |
| Dvě komory (nepřetržitý provoz) | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO |
| Vypouštěcí ventil | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Délka el. kabelu | 5 m | 5 m | 6 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Akustická signalizace | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Počítačová řídící jednotka | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Záruční doba | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
| Příslušenství a kartáče ve výbavě | 8 ks | 7 ks | 7 ks | 11 ks | 15 ks | 14 ks | 14 ks |
| Certifikát HCCP | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO |
| Vysávání | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO |
| Detergent | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE |


